22:00 Tuesday 17 December 2019 (NZDT)

01:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

04:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

22:00 Tuesday 17 December 2019 (NZDT)

01:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

04:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

22:00 Tuesday 17 December 2019 (NZDT)

01:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

04:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

22:00 Tuesday 17 December 2019 (NZDT)

01:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

04:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

22:00 Tuesday 17 December 2019 (NZDT)

01:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

04:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

22:00 Tuesday 17 December 2019 (NZDT)

01:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

04:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

22:00 Tuesday 17 December 2019 (NZDT)

01:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

04:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

22:00 Tuesday 17 December 2019 (NZDT)

01:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

04:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

22:00 Tuesday 17 December 2019 (NZDT)

01:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)

04:00 Wednesday 18 December 2019 (NZDT)




Image enhancement by
Data provided by

metvuw.com - NZ Weather Site - James McGregor
©metvuw 2019